【車訊網(wǎng) 報(bào)道】作為首款“七座多功能家轎”車型,福美來(lái)F7以“百度搜F7”事件火爆網(wǎng)絡(luò),之后廣受業(yè)界及消費(fèi)者關(guān)注。在一汽海馬正式公布其命名及官方圖片后,福美來(lái)F7的配置表近日也正式對(duì)外公布。豐富的安全、動(dòng)力及科技配置,也讓各界更加期待該車9月份的正式上市。
福美來(lái)F7在正式亮相前,被中汽協(xié)官方認(rèn)證為“七座多功能家轎”品類開創(chuàng)者。和其他七座MPV或七座面包車不同,福美來(lái)F7采用福美來(lái)全新一代轎車底盤打造,具有“非面包車血統(tǒng),轎車級(jí)安全舒適”的產(chǎn)品特質(zhì),以及“安全”、“舒適”和“大空間”的三大優(yōu)勢(shì)賣點(diǎn)。
從正式公布的配置表中可以看到,福美來(lái)F7的安全配置尤為豐富,擁有更具前瞻性的主動(dòng)安全配置和全面的被動(dòng)安全配置。福美來(lái)F7全系標(biāo)配博世最新的第九代ESP電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)、同級(jí)最高版本的TCS牽引力控制系統(tǒng)、倒車影像系統(tǒng)、BAS剎車輔助系統(tǒng)、EPB電子駐車系統(tǒng)、HAS坡道起步輔助系統(tǒng)、BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng)等,更配備了同級(jí)中少有的HDC陡坡緩降系統(tǒng)、TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、360度環(huán)視系統(tǒng)等高級(jí)主動(dòng)安全配置,真正做到了防患于未然的超強(qiáng)安全。此外,福美來(lái)F7采用3H剛性車身設(shè)計(jì),并配備前排安全氣囊、前排側(cè)安全氣囊和側(cè)安全氣簾,以及碰撞后燃油自動(dòng)切斷和自動(dòng)解鎖功能;整車高強(qiáng)度鋼占比達(dá)55.4%,多次參照C-NCAP碰撞標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碰撞試驗(yàn)并獲得了56.93的高分,C-NCAP五星級(jí)的分?jǐn)?shù)線,真正實(shí)現(xiàn)了全面安全。
動(dòng)力配置方面,福美來(lái)F7領(lǐng)先同級(jí)的1.5T+6MT/6AT黃金動(dòng)力組合為駕乘者帶來(lái)強(qiáng)勁的動(dòng)力保證,以及平順的換擋體驗(yàn),是七座家用轎車中少有的強(qiáng)勁動(dòng)力組合。配備海馬自主研發(fā)的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率高達(dá)121kW,最大扭矩為220N•m;匹配6擋手自一體原裝進(jìn)口變速箱以及6擋手動(dòng)變速箱,可以滿足不同消費(fèi)者的使用需求。
福美來(lái)F7的舒適性配置同樣豐富,車內(nèi)座椅專門針對(duì)中國(guó)人的身材特征量身定制,更加貼合人體曲線,軟硬適中且包裹性強(qiáng),更配備了主駕駛席座椅電動(dòng)六向調(diào)節(jié)、三檔加熱等功能;空調(diào)全系配備灰塵和花粉過濾裝置,有效保障車內(nèi)空氣清新舒適。此外,智能無(wú)鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)系統(tǒng)、定速巡航、豪華電動(dòng)天窗、獨(dú)立雙區(qū)全自動(dòng)恒溫空調(diào)、i-drive智能駕駛控制系統(tǒng)等舒適科技配置可謂達(dá)到同級(jí)最高水平。
除此之外,可電動(dòng)調(diào)節(jié)的外后視鏡、外后視鏡電動(dòng)折疊和電熱除霜功能、駕駛席一觸式玻璃升降、四門玻璃防夾、智能遙控鎖車四門玻璃自動(dòng)回位、伴我回家前大燈延時(shí)關(guān)閉等同級(jí)領(lǐng)先的配置也可謂一應(yīng)俱全。
福美來(lái)F7具備同級(jí)產(chǎn)品中少有的全面、高級(jí)的配置以及強(qiáng)大性能參數(shù),達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。相信看到官方公布的配置表后,消費(fèi)者將對(duì)這款全新七座多功能家轎更加期待。
福美來(lái)F7系列產(chǎn)品參數(shù)配置表 | ||||||
配置名稱 | 1.5T 7座手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.5T 7座自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.5T 7座自動(dòng)舒適型 | 1.5T 7座自動(dòng)旗艦型 | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HM474Q-T | ||||
排量(L) | 1.497 | |||||
額定功率(kW/r/min) | 121/5500 | |||||
額定扭矩(N·m/r/min) | 220/1800-4000 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙頂置凸輪軸、進(jìn)氣可變氣門正時(shí)系統(tǒng)(iVVT)、渦輪增壓 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 7.5 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ | |||||
基本裝備 | 外部裝備 | 倒梯形橫向前格柵 | 華麗亮鉻 | 華麗亮鉻 | 華麗亮鉻 | 華麗亮鉻 |
虎眼式鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
高穿透力前霧燈 | × | × | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ||
空氣動(dòng)力學(xué)行李架+尾翼 | ● | ● | ● | ● | ||
動(dòng)感鋁合金輪轂 | 波紋雙五輻 | 波紋雙五輻 | 鏡面切削亮面 | 鏡面切削亮面 | ||
輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | |||||
前/后輪制動(dòng)器 | 前后盤式 | |||||
內(nèi)部裝備 | 多功能自發(fā)光組合儀表 | ● | ● | ● | ● | |
精致四輻條方向盤 | ● | 塑膠多功能 | 塑膠多功能 | 真皮多功能 | ||
駕駛席一觸式玻璃下降 | ● | ● | ● | × | ||
駕駛席一觸式玻璃升降+四門玻璃防夾 | × | × | × | ● | ||
智能遙控鎖車四門玻璃自動(dòng)回位 | × | × | × | ● | ||
七 座大空間 | 乘儲(chǔ)空間 | 長(zhǎng)×寬×高(空載)(mm) | 4770×1800×1695 | |||
軸距(mm) | 2800 | |||||
超大后備箱容積(L) | 850(第三排座椅放倒) | |||||
座椅空間 | 座位數(shù) | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | |
二排座椅可滑動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ||
二排座椅4/6折疊 | ● | ● | ● | ● | ||
三排座椅5/5折疊 | ● | ● | ● | ● | ||
安靜舒適 | 駕駛舒適 | 變速器類型 | 6擋手動(dòng)變速器 | 6擋自動(dòng)變速器 | ||
轎車式前/后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸架/復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架 | |||||
轉(zhuǎn)向助力類型 | EPS電子助力轉(zhuǎn)向 | |||||
定速巡航 | × | ● | ● | ● | ||
智能無(wú)鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | × | × | ● | ● | ||
伴我回家前大燈延時(shí)關(guān)閉 | × | × | × | ● | ||
外后視鏡電動(dòng)折疊+電熱除霜 | × | × | × | ● | ||
乘坐舒心 | 雙色豪華黑棕內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | |
頭等艙尊享座椅 | 典雅織物 | 豪華超纖 | 豪華超纖 | 豪華超纖 | ||
駕駛席/副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)8向/手動(dòng)4向 | 手動(dòng)8向/手動(dòng)4向 | 手動(dòng)6向/手動(dòng)4向 | 電動(dòng)6向/手動(dòng)4向 | ||
主副駕駛席座椅加熱+三擋調(diào)節(jié)功能 | × | × | × | ● | ||
豪華電動(dòng)天窗 | × | × | ● | ● | ||
獨(dú)立雙區(qū)全自動(dòng)恒溫空調(diào) | × | × | × | ● | ||
灰塵、花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ||
空調(diào)后出風(fēng)口帶鼓風(fēng)機(jī) | × | × | ● | ● | ||
二排雙USB | × | × | ● | ● | ||
智能科技 | 駕馭輕松 | EPB電子駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
i-drive智能駕駛控制旋鈕 | × | ● | ● | ● | ||
娛樂隨心 | 8寸高清彩色觸摸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | ● | |
智能手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ||
藍(lán)牙手機(jī)免提系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
高保真揚(yáng)聲器 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
隨速音量調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ||
強(qiáng)力安全 | 主動(dòng)安全 | ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)+EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
BOSCH ESP 九代電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
BAS剎車輔助系統(tǒng)+HSA坡道起步輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
HDC陡坡緩降系統(tǒng) | × | ● | ● | ● | ||
倒車?yán)走_(dá)(4探頭) | ● | ● | ● | ● | ||
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | × | ||
360度全景可視系統(tǒng) | × | × | × | ● | ||
TPMS胎壓監(jiān)測(cè) | × | × | × | ● | ||
前大燈感應(yīng)式自動(dòng)開閉 | × | × | × | ● | ||
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | ||
前排座椅主動(dòng)式頭枕 | × | × | × | ● | ||
被動(dòng)安全 | 前排安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排側(cè)安全氣囊+側(cè)安全氣簾 | × | × | × | ● | ||
全車三點(diǎn)約束式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞后燃油自動(dòng)切斷+自動(dòng)解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ||
防止鑰匙被鎖功能 | × | × | ● | ● | ||
注:本表中,各符號(hào)的含義: “×”表示無(wú)此裝備 “●”表示有此裝備 “○”表示選裝裝備 |
63.36萬(wàn)
8.72萬(wàn)
4.91萬(wàn)
31.63萬(wàn)
31.54萬(wàn)
0.14萬(wàn)
0.13萬(wàn)
0.11萬(wàn)
0.11萬(wàn)
0.1萬(wàn)
0.09萬(wàn)
0.05萬(wàn)
0.03萬(wàn)