2012年10月11日 21:53 | 來(lái)源:車訊網(wǎng) |
作者:
葛成
|
我要評(píng)論(0) |
基于奔馳C平臺(tái)打造的新一代GLK于2012年10月12日正式上市;售價(jià)區(qū)間為41.80-55.80萬(wàn)元,新車用于一個(gè)排量三款配置,其采用了排量為3.0L的V6發(fā)動(dòng)機(jī),配置方面則分為動(dòng)感型、時(shí)尚型、豪華型三種車型。售價(jià)如下表:
新一代奔馳GLK 300 車型售價(jià) |
|
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
動(dòng)感型 | 41.80 |
時(shí)尚型 | 48.50 |
豪華型 | 55.80 |
制表:車訊網(wǎng) http://m.zuanshizhubao.com.cn |
據(jù)悉,新一代GLK依舊與C級(jí)采用相同平臺(tái),此次改款屬于一次車型的中期改款,在動(dòng)力方面沒(méi)有太大變化,仍舊沿用了老款V6形式的3.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為180kW,最大扭矩為300Nm,變速箱方面則匹配了7G-TRONIC七速自動(dòng)變速箱,全系均標(biāo)配了4matic全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
這次中期開(kāi)款的主要改動(dòng)均放在了配置方面上,相比老款車型,這次奔馳GLK全系增添了注意力警示系統(tǒng)、方向盤(pán)換擋撥片以及LED日間行車燈等時(shí)下非常流行的配置,更加的順應(yīng)時(shí)代,下表為編輯在繁瑣的配置表中摘出的重要配置以及此次增添的配置:
北京奔馳新款GLK300 4MATIC配置差異表
|
||
動(dòng)感型 | 豪華型 | 時(shí)尚型 |
Artico皮革內(nèi)飾 | Artico皮革內(nèi)飾 | 皮革內(nèi)飾 |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | 副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | 副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) |
駕駛座位電動(dòng)調(diào)節(jié)/帶記憶 | 駕駛座位電動(dòng)調(diào)節(jié)/帶記憶 | 駕駛座位電動(dòng)調(diào)節(jié)/帶記憶 |
第二排座椅側(cè)氣囊 | 第二排座椅側(cè)氣囊 | 第二排座椅側(cè)氣囊 |
自動(dòng)雨刷 | 自動(dòng)雨刷 | 自動(dòng)雨刷 |
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 |
黑色車頂行李架 | 黑色車頂行李架 | 黑色車頂行李架 |
深色私密玻璃(后排和后車窗) | 深色私密玻璃(后排和后車窗) | 深色私密玻璃(后排和后車窗) |
前排座椅加熱 | 前排座椅加熱 | 前排座椅加熱 |
后視鏡電子防炫目 | 后視鏡電子防炫目 | 后視鏡電子防炫目 |
19英寸7輻鋁合金輪轂 | 19英寸7輻鋁合金輪轂 | 19英寸10輻鋁合金輪轂 |
注意力警示系統(tǒng) | 注意力警示系統(tǒng) | 注意力警示系統(tǒng) |
方向盤(pán)換擋撥片 | 方向盤(pán)換擋撥片 | 方向盤(pán)換擋撥片 |
NAPPA皮革方向盤(pán)和換擋桿 | NAPPA皮革方向盤(pán)和換擋桿 | NAPPA皮革方向盤(pán)和換擋桿 |
LED日間行車燈 | LED日間行車燈 | LED日間行車燈 |
全景天窗、Becker地圖導(dǎo)航、智能照明系統(tǒng)、帶防滑釘?shù)匿X制側(cè)踏板 | 全景天窗、帶防滑釘?shù)匿X制側(cè)踏板、后視攝像頭、駕駛員側(cè)和前排乘客側(cè)舒適性頭枕、COMAND系統(tǒng)(帶DVD換碟機(jī))、黑色白蠟?zāi)緝?nèi)飾飾件、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、照明和視覺(jué)組件 | |
注:紅色字體為小改款之后的新增配置 | ||
制表:車訊網(wǎng) http://m.zuanshizhubao.com.cn |
還有一個(gè)應(yīng)該注意的改動(dòng)是新一代奔馳GLK的已經(jīng)全部采用奔馳特有的懷擋行駛,更加能夠突出品牌的風(fēng)格和獨(dú)特品味。
雖然配置相比上一代奔馳GLK有所提高,但售價(jià)方面此次新一代GLK的提升幅度并不大,相比老款車型,新一代GLK車型的售價(jià)變動(dòng)如下:
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | 老款車型售價(jià)(萬(wàn)元) | 變動(dòng)幅度 (萬(wàn)元) |
GLK 300 動(dòng)感型 | 41.80 | 40.80 | 1.00↑ |
GLK 300 時(shí)尚型 | 48.50 | 47.50 | 1.00↑ |
GLK 300 豪華型 | 55.80 | 55.70 | 0.10↑ |
制表:車訊網(wǎng) http://m.zuanshizhubao.com.cn |
廠 商:北京奔馳
車 型:奔馳GLK
級(jí) 別:SUV
指導(dǎo)價(jià):37.8-55.8萬(wàn)元